Eduard-Bilz-Straße 01445 Radebeul Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eduard-Bilz-Straße Radebeul
| Wohnung | 2834.82 € / m² |
| Haus | 3076.09 € / m² |
Mietspiegel Eduard-Bilz-Straße Radebeul
| Kaltmiete | 9.63 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 12.57 € / m² |
Bodenrichtwert Eduard-Bilz-Straße Radebeul
| Erschlossen | 286.44 € / m² |
| Unerschlossen | 229.15 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eduard-Bilz-Straße in 01445 Radebeul
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eduard-Bilz-Straße 1 | 173 m² | 532.163,57 € |
| Eduard-Bilz-Straße 2 | 126 m² | 387.587,34 € |
| Eduard-Bilz-Straße 3 | 225 m² | 692.120,25 € |
| Eduard-Bilz-Straße 4 | 175 m² | 538.315,75 € |
| Eduard-Bilz-Straße 5 | 124 m² | 381.435,16 € |
| Eduard-Bilz-Straße 6 | 232 m² | 713.652,88 € |
| Eduard-Bilz-Straße 8 | 201 m² | 618.294,09 € |
| Eduard-Bilz-Straße 9 | 217 m² | 667.511,53 € |
| Eduard-Bilz-Straße 10 | 103 m² | 316.837,27 € |
| Eduard-Bilz-Straße 12 | 184 m² | 566.000,56 € |
| Eduard-Bilz-Straße 13 | 84 m² | 258.391,56 € |
| Eduard-Bilz-Straße 14 | 122 m² | 375.282,98 € |
| Eduard-Bilz-Straße 15 | 235 m² | 722.881,15 € |
| Eduard-Bilz-Straße 16 | 125 m² | 384.511,25 € |
| Eduard-Bilz-Straße 17 | 111 m² | 341.445,99 € |
| Eduard-Bilz-Straße 18 | 142 m² | 436.804,78 € |
| Eduard-Bilz-Straße 19 | 244 m² | 750.565,96 € |
| Eduard-Bilz-Straße 20 | 195 m² | 599.837,55 € |
| Eduard-Bilz-Straße 21 | 133 m² | 409.119,97 € |
| Eduard-Bilz-Straße 22 | 196 m² | 602.913,64 € |
| Eduard-Bilz-Straße 23 | 198 m² | 609.065,82 € |
| Eduard-Bilz-Straße 24 | 103 m² | 316.837,27 € |
| Eduard-Bilz-Straße 25 | 147 m² | 452.185,23 € |
| Eduard-Bilz-Straße 26 | 124 m² | 381.435,16 € |
| Eduard-Bilz-Straße 27 | 208 m² | 639.826,72 € |
| Eduard-Bilz-Straße 28 | 85 m² | 261.467,65 € |
| Eduard-Bilz-Straße 29 | 95 m² | 292.228,55 € |
| Eduard-Bilz-Straße 30 | 112 m² | 344.522,08 € |
| Eduard-Bilz-Straße 31 | 147 m² | 452.185,23 € |
| Eduard-Bilz-Straße 32 | 95 m² | 292.228,55 € |
| Eduard-Bilz-Straße 33 | 192 m² | 590.609,28 € |
| Eduard-Bilz-Straße 34 | 286 m² | 879.761,74 € |
| Eduard-Bilz-Straße 35 | 145 m² | 446.033,05 € |
| Eduard-Bilz-Straße 36 | 128 m² | 393.739,52 € |
| Eduard-Bilz-Straße 37 | 287 m² | 882.837,83 € |
| Eduard-Bilz-Straße 38 | 230 m² | 707.500,70 € |
| Eduard-Bilz-Straße 39 | 224 m² | 689.044,16 € |
| Eduard-Bilz-Straße 40 | 166 m² | 510.630,94 € |
| Eduard-Bilz-Straße 41 | 206 m² | 633.674,54 € |
| Eduard-Bilz-Straße 42 | 228 m² | 701.348,52 € |
| Eduard-Bilz-Straße 44 | 243 m² | 747.489,87 € |
| Eduard-Bilz-Straße 46 | 242 m² | 744.413,78 € |
| Eduard-Bilz-Straße 47 | 239 m² | 735.185,51 € |
| Eduard-Bilz-Straße 51 | 138 m² | 424.500,42 € |
| Gesamt | 7.615,00 m² | 23.424.425,35 € |
Entdecken Sie die Eduard-Bilz-Straße in Radebeul
Die Eduard-Bilz-Straße in Radebeul ist eine faszinierende Verbindung zwischen Geschichte und Moderne. Diese Straße trägt den Namen des berühmten Naturheilkundlers Eduard Bilz und spiegelt sowohl kulturelle als auch architektonische Aspekte wider, die für Bewohner und Besucher gleichermaßen interessant sind.
Geschichtlicher Hintergrund der Eduard-Bilz-Straße
Die Straße wurde zu Ehren von Eduard Bilz benannt, der als Pionier der Naturheilkunde und als Verfasser des bekannten „Bilz-Buches“ gilt. Die Eduard-Bilz-Straße ist ein bedeutender Teil der Stadt Radebeul und zeugt von der reichen Historie der Region.
Architektur und Gebäude entlang der Eduard-Bilz-Straße
Entlang der Eduard-Bilz-Straße findet man eine beeindruckende Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Viele der älteren Bauten sind liebevoll restauriert und bieten einen Einblick in die architektonische Vielfalt vergangener Epochen. Die moderne Bebauung ergänzt das historische Flair und schafft so eine harmonische Straßenansicht.
Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten
Die Eduard-Bilz-Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der näheren Umgebung befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Spazierengehen und Entspannen einladen. Außerdem sind mehrere kulturelle Einrichtungen und Restaurants leicht erreichbar, die das Straßenbild bereichern.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Eduard-Bilz-Straße ist verkehrstechnisch gut angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was Pendlern und Besuchern eine problemlose An- und Abreise ermöglicht. Zudem sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, die den individuellen Verkehr unterstützen.
Besuchen Sie die Eduard-Bilz-Straße in Radebeul und erleben Sie selbst die charmante Verbindung von Geschichte und Moderne, die diese Straße zu einem einzigartigen Ort macht.
